Golfwagen 4-Sitze Konfigurationsparameter | |||||
Elektrische Anlage | steuerung | Inbor Steuerung | |||
batterie | 60V*100AH | ||||
elektrische Maschinerie | AC-Motor 3,5kW | ||||
Charger | |||||
Fahrzeugmontierter intelligenter Ladegerät | |||||
6-8 Stunden | |||||
ladezeit | |||||
110 V bis 220 V | |||||
Ladeeingangsspannung | |||||
Technische Parameter | Geschwindigkeit | 27-35km/h | |||
steigfähigkeit | 20% | bremsweite | ≤5.0m | ||
minimaler Wendekreis | 6750mm | Bodenfreiheit | 235mm | ||
größe | 3250*1250*1850mm | Fahrstrecke | 70-80km | ||
radstand | 2350mm | Zulässige Anzahl von Fahrgästen | 4 | ||
990/1000mm | Fahrzeugausrüstungsmasse (kg) | 560kg | |||
Spurweite (vor und hinten) | |||||
karosserie-System | sitz | Hochwertige integrierte Leder-Sitzbank mit Wasserschutz und guter Wiederholung | |||
fahrzeugkörper | Stahlrahmen+spritzgießverarbeitete Hülle/ABS-Ingenieurkunststoffformteile | ||||
instrument | Multimedia-Display mit Rückfahr-Anzeige | ||||
außenspiegel | Manueller Außenspiegel | ||||
Lichter und Signale | LED-Kombinations-Vorderlicht, Blinker, Kombinations-Rückleuchte, Bremsleuchte, elektrische Hupe | ||||
schalten | startschalter, Licht, Vorwärts/Rückwärts-Schaltung | ||||
Polyurethan Schaumgummi Lenkrad | |||||
Lenkrad | |||||
Fahrgestell | antriebsstrang | Stufenloses Getriebe-System | |||
Zahnstangenlenksystem | |||||
Lenkung | |||||
federgang | Vordachse gedrillte Feder-Federung, Hinterradaufhängung mit mehreren Blattfedern und zylindrischen hydraulischen Stoßdämpfern | ||||
Vier-Rad-Hydraulik-Bremssystem, Trommelbremsen, mechanische Handbremse | |||||
bremsystem | |||||
rad | Vakuumbereifung Hohe-Qualität-Automobil-Spezialreifen (205/50-10) | ||||
Individuelles Fahrzeugmodell: 2-Sitzer, 4-Sitzer, 6-Sitzer, 8-Sitzer, 10-Sitzer | |||||
Motor-Auswahl: 3,5kw, 4kw, 5kw, 7,5kw, etc. | |||||
Optionen: Sonnenschutz, Regenvorhänge, etc. |
Beschreibung:
Das aerodynamische Design macht die Karosserieform glatter und schöner und verringert den Luftwiderstand. Die Verwendung eines stufenlosen Getriebes und einer hydraulischen Vier-Radantriebsbremse reduziert erheblich die Bremsentfernung, wodurch ein schnelles Beschleunigen ermöglicht wird. Mit hochresilienten PU-Sitzen ausgestattet, um Ihre Fahrerfahrung komfortabler zu gestalten. Der Multimediaschirm verfügt über eine intelligente Rückfahrkamera, und das Auto ist außerdem mit einem fortschrittlichen Soundsystem ausgestattet, das Ihnen Entspannung und Freude beim Sport bietet. In verschiedenen Farben und mit Anpassungsoptionen erhältlich, um Ihren Charakter und Geschmack zu zeigen.
Spezifikationen:
Herkunftsland | Shandong, China |
Mindestabstand zum Boden | |
200-250mm | |
Stehposition des Heck-Caddies | Ausgestattet |
Zertifizierung | CE |
Bremsystem | |
Vordere Scheiben+Hintere Trommel | |
Kraftstoffart | |
Elektrisch | |
Höchstgeschwindigkeit | 30-35km/h |
Leergewicht | |
650 kg | |
Farbe | Angepasste Farbe |
Steuerung | |
Enpower |
Anwendungen:
Wird auf Golfplätzen, bei Gepäckaufgabe am Flughafen, bei Hochzeiten, in Sehenswürdigkeiten etc. eingesetzt.
Vorteile:
FAQ:
Q: Was sind Akkulife und Ladezeit?
A: Die Lebensdauer von Bleiakkus beträgt 3-5 Jahre, die von Lithiumakkus 8-10 Jahre. Die Ladezeit beträgt 6-8h.
Q: Was ist Ihre MOQ?
A: Wir können Ihnen eine Mindestbestellmenge (MOQ) von 1 Set für die Probenprüfung anbieten.
Q:Welche Farben, Größen und Stile sind für Ihre Produkte verfügbar? Unterstützen Sie individuelle Logos, Verpackungen oder Designs?
A:Wir bieten eine Vielzahl an Farben, Größen und Stilen an und unterstützen individuelle Logos, Verpackungen und andere personalisierte Designs. Bitte teilen Sie uns Ihre spezifischen Bedürfnisse mit und wir werden unser Bestes tun, sie zu erfüllen!
Q:Garantiezeitraum?
A:Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr. Teilschäden oder Qualitätsmängel während dieser Zeit werden abgedeckt, und wir werden Ihnen die bestmögliche Lösung bieten und die Kosten übernehmen. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.