




| 
Електричні системи  | Електричний контроль  | 
60V Невдалий повноцінний електричний контроль  | 
| Акумулятор  | 
12V100AH (безобслуговувальна батарея)  | |
| Мотор  | 
60V 3.5KW Склад АЦ Мотор  | |
| Charger  | 
Бортова інтелектуальна зарядка  | |
| Час зарядки  | 
8-9 годин (степінь розрядки 80%)  | |
| Напруга входу для зарядки  | 
220В  | 
| 
Технічні специфікації  | Максимальна швидкість руху  | 30км/год    | Тормозний шлях  | ≤5m  | 
| Максимальний кут підйому  | 20%    | Мінімальний кліренс  | 120мм    | |
| Мінімальний радіус повороту    | 3.9м  | Дистанція подорожі  | 70-110km  | |
| Коліса база (переднє/заднє)  | 940/1030  | Колісна база    | 1630 | |
| Довжина, ширина та висота (ММ)  | 2340*1200*1850  | Маса обладнання всього автомобіля (кг)  | 450 | |
| Визначена кількість пасажирів  | 2 людини  | Колеса    | 205/50-10  | 






